나무내과의원
비급여소개
명칭 | 표준코드 | 가격 |
처방전 | | 1,000 |
진료확인서(학교용) | | 1,000 |
진료확인서(보험용) | | 3,000 |
진료기록지 | | 1,000 |
검사결과지(장당) | | 2,000 |
진단서 | | 10,000 |
소견서 | | 10,000 |
초진기록지 | | 10,000 |
CD복사 | | 10,000 |
운전자검사 | | 10,000 |
증명서(공무원채용) | | 40,000 |
증명서(일반채용) | | 40,000 |
의료인건강진단서 | | 40,000 |
확대 명칭 | 표준코드 | 가격 |
독감(4가) | | 40,000 |
폐렴(13가) | | 150,000 |
A형간염(박타) | | 70,000 |
B형간염(헤파박스) | | 35,000 |
대상포진(조스타박스) | | 170,000 |
파상풍(부스트릭스) | | 50,000 |
뇌수막염(엔비오) | | 120,000 |
인유두종(가다실4) | | 150,000 |
바이러스(가다실9) | | 210,000 |
확대 명칭 | 표준코드 | 가격 |
복부초음파 | | 80,000 |
경동맥초음파 | | 80,000 |
갑상선초음파 | | 60,000 |
심장초음파 | | 120,000 |
(보험)위내시경 수면료 | | 50,000 |
(일반)위내시경 | | 50,000 |
(일반)위내시경 수면료 | | 80,000 |
검진 10% 대변검사 | | 1,000 |
내시경 시 일회용 포셉 |
| 10,000 |
헬리코박터 검사 | | 20,000 |
확대